Jaarrekening en verslag
Â
Balans | 31 december 2023 |
DEBET | Â |
– Balans vaste en vlottende activa | € 0,00 |
– Liquide middelen | € 0,00 |
CREDIT | Â |
– Eigen vermogen |  -/- € 88,70 |
– Balans |  -/- € 88,70 |
 |  |
WINST EN VERLIESREKENING | 31 december 2023 |
Opbrengsten | Â |
– Sponsoring en giften | € 23.348,00 |
 |  |
Kosten | Â |
– Projectkosten | € 22003,00 |
– Bankkosten | € 243,59 |
– Overige kosten | € 195,50 |
– Totaal kosten | € 22.442,09 |
 |  |
Opbrengsten | € 23.348,00 |
Balans | € 88,70 |
Totaal | € 23.437,70 |
Kosten | € 17.460,94 |
Resultaat 2023 | € 88,70 |
M. Derr
Penningmeester Stichting Bloem
Datum: 2 juni2024